时 间 | 会 议 内 容 | 参会人员/汇报人 |
---|---|---|
04月26日09:00-17:00 | CAQG第五届一次成员大会(16层,吉祥厅) | |
09:00-09:05 | CAQG主席致欢迎词 | 航空工业集团 吴智翔 |
09:05-09:10 | CAQG主席致开幕词 | 中国商飞集团 徐建强 |
09:10-09:15 | 会议承办方代表致辞 | 中国商飞上飞院 |
09:15-09:40 | CAQG工作情况介绍 | CAQG 秘书处 |
09:40-09:45 | 新增入会成员介绍 | 航天海鹰(镇江)特种材料有限公司 周涛 |
09:45-10:15 | 需求工作组工作汇报 | 航空工业集团公司 耿金凤 |
10:15-10:30 | 茶歇 | |
10:30-11:00 | SCMH工作组工作汇报 | 中国商飞集团公司 娄佐政 |
11:00-11:30 | NADCAP工作组工作汇报 | 航空工业综合所 王俊涛 |
11:30-11:40 | 参会代表合影留念 | 全体与会成员 |
11:40-13:30 | 午餐 | |
13:30-14:00 | 绩效工作组工作汇报 | 天津波音公司 郗茜 |
14:00-14:50 | 需求工作组专题汇报 | 需求工作组 |
14:50-15:10 | 茶歇 | |
15:10-15:50 | SCMH工作组专题汇报 | SCMH工作组 |
15:50-16:30 | Nadcap工作组专题汇报 | NADCAP工作组 |
16:30-16:40 | 第五届一次成员大会总结 | 中国商飞集团 徐建强 |
17:00-19:00 | 晚餐 |
序号 | 单位 | 成员类别 | 名额 |
1 | 中国航空工业集团有限公司 | 轮值主席单位 | 自定 |
2 | 中国商用飞机有限责任公司 | 轮值主席单位 | 自定 |
3 | 中国航空发动机集团有限公司 | 轮值主席单位 | 自定 |
4 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 理事会成员 | 2 |
5 | 中航机载系统有限公司 | 理事会成员 | 2 |
6 | 中航通用飞机有限责任公司 | 理事会成员 | 2 |
7 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 理事会成员 | 2 |
8 | 中国直升机设计研究所 | 理事会成员 | 2 |
9 | 中国商飞上海飞机设计研究院 | 理事会成员 | 2 |
10 | 中国商飞上海飞机制造有限公司 | 理事会成员 | 2 |
11 | 中国商飞上海飞机客户服务有限公司 | 理事会成员 | 2 |
12 | 中国航发沈阳发动机研究所 | 理事会成员 | 2 |
13 | 中国航发北京航空材料研究院 | 理事会成员 | 2 |
14 | 中国航发西安航空发动机有限公司 | 理事会成员 | 2 |
15 | 天津波音复材有限责任公司 | 理事会成员 | 2 |
16 | 中国航空技术国际控股有限公司 | 一般成员 | 1 |
17 | 中航技进出口有限责任公司 | 一般成员 | 1 |
18 | 中航重机股份有限公司 | 一般成员 | 1 |
19 | 航空工业沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 一般成员 | 1 |
20 | 中航贵州飞机有限责任公司 | 一般成员 | 1 |
21 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 一般成员 | 1 |
22 | 航空工业第一飞机设计研究院 | 一般成员 | 1 |
23 | 陕西飞机工业(集团)有限公司 | 一般成员 | 1 |
24 | 航空工业西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 一般成员 | 1 |
25 | 航空工业成飞民机 | 一般成员 | 1 |
26 | 航空工业沈飞民机 | 一般成员 | 1 |
27 | 航空工业昌河飞机工业(集团)有限责任公司 | 一般成员 | 1 |
28 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 一般成员 | 1 |
29 | 兰州万里航空机电有限责任公司 | 一般成员 | 1 |
30 | 陕西华燕航空仪表有限公司 | 一般成员 | 1 |
31 | 上海航空电器有限公司 | 一般成员 | 1 |
32 | 航空工业西安航空计算技术研究所 | 一般成员 | 1 |
33 | 航空工业西安飞行自动控制研究所 | 一般成员 | 1 |
34 | 中国航空无线电电子研究所 | 一般成员 | 1 |
35 | 成都凯天电子股份有限公司 | 一般成员 | 1 |
36 | 陕西宝成航空仪表有限责任公司 | 一般成员 | 1 |
37 | 北京青云航空仪表有限公司 | 一般成员 | 1 |
38 | 新乡航空工业(集团)有限公司 | 一般成员 | 1 |
39 | 航空工业航宇救生装备有限公司 | 一般成员 | 1 |
40 | 合肥江航飞机装备有限公司 | 一般成员 | 1 |
41 | 航空工业南京机电液压工程研究中心 | 一般成员 | 1 |
42 | 航空工业金城集团有限公司 | 一般成员 | 1 |
43 | 四川泛华航空仪表电器有限公司 | 一般成员 | 1 |
44 | 贵州天义电器有限责任公司 | 一般成员 | 1 |
45 | 郑州飞机装备有限责任公司 | 一般成员 | 1 |
46 | 陕西航空电气有限责任公司 | 一般成员 | 1 |
47 | 庆安集团有限公司 | 一般成员 | 1 |
48 | 中国航空制造技术研究院 | 一般成员 | 1 |
49 | 中国飞机强度研究所 | 一般成员 | 1 |
50 | 贵州安吉航空机密铸造有限责任公司 | 一般成员 | 1 |
51 | 贵州永红航空机械有限责任公司 | 一般成员 | 1 |
52 | 航空工业标准件制造有限责任公司 | 一般成员 | 1 |
53 | 天津航空机电有限公司 | 一般成员 | 1 |
54 | 航空工业成都飞机设计研究所 | 一般成员 | 1 |
55 | 中国商飞民用飞机试飞中心 | 一般成员 | 1 |
56 | 上海航空工业(集团)有限公司 | 一般成员 | 1 |
57 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 一般成员 | 1 |
58 | 中国航发湖南动力机械研究所 | 一般成员 | 1 |
59 | 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 | 一般成员 | 1 |
60 | 中国航发贵阳发动机设计研究所 | 一般成员 | 1 |
61 | 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 | 一般成员 | 1 |
62 | 中国航发西安动力控制科技有限公司 | 一般成员 | 1 |
63 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 一般成员 | 1 |
64 | 中国航发成都发动机有限公司 | 一般成员 | 1 |
65 | 中国航发控制系统研究所 | 一般成员 | 1 |
66 | 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司 | 一般成员 | 1 |
67 | 中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司 | 一般成员 | 1 |
68 | 中国航发南方工业有限公司 | 一般成员 | 1 |
69 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 一般成员 | 1 |
70 | 北京航协认证中心有限责任公司 | 一般成员 | 1 |
71 | 航天海鹰(镇江)特种材料有限公司 | 一般成员 | 1 |
72 | 中国航空综合技术研究所 | 一般成员/秘书处 | 自定 |
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 到达时间 | 离开时间 | 单间 |
1 | 是□ 否□ | |||||||
2 | 是□ 否□ | |||||||
3 | 是□ 否□ |
联 系 人:王婉青
电 话:010-61659503
邮 箱:caqgnews@sina.com
通讯地址:北京市朝阳区京顺路7号 100028